Buchten-Liegeboden
- mit vorderer Boxenkante
- Höhe Kante bei 200 mm Spaltenboden - 200 mm
- Höhe Kante bei 160 mm Spaltenboden - 240 mm
- schnell und flexible Gestaltung von Buchten auf Kanalwänden
Buchten-Liegeboden
Buchten-Liegeboden
Informationen
Qualitätsmanagement
Länge in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg / Stück | Gewicht in kg / qm |
---|---|---|---|
1800 | 140 | 726 | 336 |
1900 | 140 | 766 | 336 |
2000 | 140 | 807 | 336 |
2100 | 140 | 847 | 336 |
2200 | 140 | 887 | 336 |
2300 | 140 | 928 | 336 |
2400 | 140 | 968 | 336 |
2500 | 140 | 1008 | 336 |
2600 | 140 | 1048 | 336 |
2700 | 140 | 1089 | 336 |
2800 | 140 | 1129 | 336 |
2900 | 140 | 1170 | 336 |
3000 | 140 | 1210 | 336 |
Die zertifizierten werkseigenen Produktionskontrollen sowie die Eigen- und Fremdüberwachung an allen SUDING-Standorten gewährleisten die gleichbleibende hohe Qualität aller Stahlbetonelemente (Festigkeitsklasse C40/50). Das Übereinstimmungszertifikat des BAUZERT e.V. bestätigt diesen Herstellungsstandard, der den aktuellen technischen Regelungen und Normen entspricht. Die SUDING Werke sind berechtigt, die Stallbauelemente mit dem Güteschutz-Logo entsprechend zu kennzeichnen.