Kunststoff-Fenster
| |
Kunststoff-Fenster
| |
Kunststoff-Fenster
Technische Daten
Ersatzscheiben
Montage
Seriengrößen: Breite x Höhe in cm | Lichtdurchlass in qm |
---|---|
100 x 80 | 0,60 |
100 x 100 | 0,77 |
125 x 87,5 | 0,85 |
100 x 120 | 0,95 |
120 x 80 | 0,73 |
120 x 100 | 0,95 |
125 x 100 | 0,99 |
Seriengrößen: Breite x Höhe in cm | Lichtdurchlass in qm |
---|---|
100 x 80 | 0,54 |
100 x 100 | 0,71 |
100 x 120 | 0,89 |
120 x 80 | 0,67 |
120 x 100 | 0,89 |
125 x 100 | 0,93 |
|
einscheibige Fenster | |
---|---|
Scheibengröße Breite x Höhe in cm | Fenstergröße Breite x Höhe in cm |
49,5 x 41,5 | 60 x 50 |
69,5 x 41,5 | 80 x 50 |
69,5 x 51,5 | 80 x 60 |
79,5 x 51,5 | 90 x 60 |
89,5 x 41,5 | 100 x 50 |
89,5 x 51,5 | 100 x 60 |
89,5 x 61,5 | 100 x 70 |
89,5 x 71,5 | 100 x 80 |
89,5 x 91,5 | 100 x 100 |
114,5 x 79,0 | 125 x 87,5 |
89,5 x 111,5 | 100 x 120 |
109,5 x 71,5 | 120 x 80 |
109,5 x 91,5 | 120 x 100 |
114,5 x 91,5 | 125 x 100 |
zweischeibige Fenster | |
---|---|
Scheibengröße Breite x Höhe in cm | Fenstergröße Breite x Höhe in cm |
89,5 x 33,7* | 100 x 80 |
89,5 x 34,5** | |
89,5 x 43,7* | 100 x 100 |
89,5 x 44,5** | |
89,5 x 53,7* | 100 x 120 |
89,5 x 54,5** | |
109,5 x 33,7* | 120 x 80 |
109,5 x 34,5** | |
109,5 x 43,7* | 120 x 100 |
109,5 x 44,5** | |
114,5 x 43,7* | 125 x 100 |
114,5 x 44,5** | |
* Scheibengröße für oben ** Scheibengröße für unten |
|
Schnelle und einfache Montage: | |
Das Kunststoff-Fenster in die Fensteröffnung setzen und mit Holzkeilen und Wasserwaage ausrichten. |
Rahmen mit Montageschaum an den Ecken befestigen, Holzkeile entfernen und rundherum ausschäumen. Überstehenden Schaum bündig abschneiden und anschließend dauerelastisch abdichten. | |