Behälter-Systembau

Die wichtigsten Merkmale des Suding-Behälter-Systembaus:
  • Fassungsvermögen von 75 bis 6520 cbm
  • Dauerhaft
  • Technisch ausgereift
  • Anpassungsfähig
  • Umweltfreundlich
  • 5 Jahre Garantie



Informationen

Technische Daten

Herstellung nach DIN 11622

Dauerhaft

  • Montiert aus Stahlbeton-Fertigteilen
  • Hochwertiger Beton durch Werksfertigung
  • Betonfestigkeitsklasse der Wände C40/50

Anpassungsfähig

  • Systembau - die richtige Größe für jeden Betrieb
  • 4 verschiedene Bauhöhen mit einem Fassungsvermögen von 75 bis 6.520 m³
  • optimale Einfügung in die Umgebung durch Erdanschüttung und Bepflanzung

Schnelle Montage

  • Serienmäßige Herstellung der Wandelemente
  • Errichtung mit modernster Technik und durch Fachpersonal
  • Einzigartiges System

Technisch ausgereift

  • über 25 Jahre Erfahrung
  • keine Verwendung rostender Teile
  • fast Wartungsfrei

Komplettlösungen

  • Lieferung von Rührwerken und Pumpen
  • Montage der Befüll- und Entnahmetechnik
  • Hochsilodächer für alle Größen lieferbar

4 verschiedene Bauhöhen mit einem Fassungsvermögen von 75 bis 6520 cbm:

Bauhöhe 3 m
Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
  Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
12 5,64 75   33 15,80 589
13 6,12 89   34 16,30 625
14 6,62 103   35 16,78 663
15 7,10 119   36 17,26 702
16 7,58 135   37 17,74 742
17 8,06 153   38 18,22 783
18 8,54 172   39 18,70 825
19 9,04 192   40 19,20 868
20 9,52 213   41 19,68 912
21 10,00 236   42 20,16 958
22 10,48 259   43 20,64 1004
23 10,96 283   44 21,12 1052
24 11,46 309   45 21,62 1101
25 11,94 336   46 22,10 1150
26 12,42 363   47 22,58 1201
27 12,90 392   48 23,06 1253
28 13,38 422   49 23,54 1306
29 13,88 453   50 24,04 1361
30 14,36 486   51 24,52 1416
31 14,84 519   52 25,00 1473
32 15,32 553   53 25,48 1530
Bauhöhe 4 m
Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
  Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
12 5,64 100   33 15,80 785
13 6,12 118   34 16,30 834
14 6,62 137   35 16,78 884
15 7,10 158   36 17,26 936
16 7,58 181   37 17,74 989
17 8,06 204   38 18,22 1044
18 8,54 230   39 18,70 1100
19 9,04 256   40 19,20 1157
20 9,52 285   41 19,68 1216
21 10,00 314   42 20,16 1277
22 10,48 345   43 20,64 1339
23 10,96 378   44 21,12 1402
24 11,46 412   45 21,62 1467
25 11,94 448   46 22,10 1534
26 12,42 485   47 22,58 1602
27 12,90 523   48 23,06 1671
28 13,38 563   49 23,54 1742
29 13,88 604   50 24,04 1814
30 14,36 647   51 24,52 1888
31 14,84 692   52 25,00 1963
32 15,32 738   53 25,48 2040
Bauhöhe 5 m
Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
  Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
12 5,66 126   44 21,20 1765
13 6,16 149   45 21,68 1846
14 6,64 173   46 22,16 1930
15 7,12 199   47 22,66 2015
16 7,60 227   48 23,14 2103
17 8,10 257   49 23,62 2192
18 8,58 289   50 24,12 2283
19 9,06 323   51 24,60 2376
20 9,54 358   52 25,08 2470
21 10,04 395   53 25,56 2567
22 10,52 435   54 26,06 2665
23 11,00 476   55 26,54 2766
24 11,50 518   56 27,02 2868
25 11,98 563   57 27,50 2972
26 12,46 610   58 28,00 3078
Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
  Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
27 12,94 658   59 28,48 3185
28 13,44 708   60 28,96 3295
29 13,92 761   61 29,46 3406
30 14,40 815   62 29,94 3519
31 14,88 870   63 30,42 3634
32 15,38 928   64 30,90 3751
33 15,86 988   65 31,40 3870
34 16,34 1049   66 31,88 3991
35 16,82 1112   67 32,36 4113
36 17,32 1177   68 32,84 4237
37 17,80 1244   69 33,34 4364
38 18,28 1313   70 33,82 4492
39 18,78 1384   71 34,30 4621
40 19,26 1456   72 34,80 4753
41 19,74 1531   73 35,28 4887
42 20,22 1607   74 35,76 5022
43 20,72 1685        
Bauhöhe 6m
Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
  Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
12 5,64 100 4521,66 2212
13 6,14 177   46 22,14 2312
14 6,62 206   47 22,64 2414
15 7,10 238   48 23,12 2519
16 7,58 271   49 23,60 2626
17 8,08 307   50 24,10 2735
18 8,56 345   51 24,58 2846
19 9,04 385   52 25,06 2960
20 9,52 428   53 25,54 3076
21 10,02 473   54 26,03 3194
22 10,50 519   55 26,52 3314
23 10,98 569   56 27,00 3436
24 11,48 620   57 27,49 3561
25 11,96 674   58 27,97 3688
26 12,44 729   59 28,46 3817
Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
  Anzahl der Elemente
Innendurch-
messer in m
Inhalt
in cbm
27 12,92 787   60 28,95 3948
28 13,42 848   61 29,43 4082
29 13,90 910   62 29,92 4217
30 14,38 975   63 30,40 4355
31 14,86 1042   64 30,89 4496
32 15,36 1111   65 31,37 4638
33 15,84 1182   66 31,86 4783
34 16,32 1256   67 32,34 4930
35 16,80 1332   68 32,83 5079
36 17,30 1410   69 33,31 5230
37 17,78 1490   70 33,80 5383
38 18,26 1572   71 34,29 5539
39 18,76 1657   72 34,77 5697
40 19,24 1744   73 35,26 5857
41 19,72 1833   74 35,74 6020
42 20,20 1924   75 36,23 6184
43 20,70 2018   76 36,71 6351
44 21,18 2114 77 37,20 6520

Herstellung nach der DIN 11622

 

SUDING-Stahlbetonbehälter werden nach der deutschen DIN 11622 gefertigt und in unseren güteüberwachten Werken Lüsche und Kleinau hergestellt.

Die Übereinstimmungszertifikate, ausgestellt durch den BauZert e.V., bestätigen das das Bauprodukt Stahlbetonfertigteile als Teil von Dichtkonstruktionen in Gülle- und Gärresteanlagen den Bestimmungen der DIN 11622 entsprechen.

Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetzt (WHG)

 

SUDING ist als Fachbetrieb nach WHG zertifiziert, denn das Errichten, Instandsetzen, Reinigen und Stilllegen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen darf bei erhöhtem Gefährdungspotential nur durch besonders qualifizierte Unternehmen, den Fachbetrieben nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erfolgen.

Unser Ansprechpartner in Ihrer Nähe:

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren: